经济学吧 关注:233,830贴子:1,342,056
  • 5回复贴,共1

建国以来经济数据

只看楼主收藏回复

发电量
年份 增长率 年平均增长率
1950-1954 155.81% 20.67%
1955-1965 514.55% 17.95%
1966-1976 200.44% 10.52%
1977-1987 144.85% 8.48%
1988-1998 134.67% 8.06%
1999-2009 212.82% 10.92%
铁路里程
年份 增长率 年均增长率
1950-1952 5.05% 1.65%
1953-1957 16.59% 3.12%
1958-1960 26.97% 8.28%
1961-1965 12.09% 2.31%
1966-1968 6.05% 1.98%
1969-1976 21.84% 2.50%
1977-1978 5.09% 2.51%
1979-1984 5.62% 0.92%
1985-1989 4.40% 0.87%
1990-1991 1.58% 0.79%
1992-1997 14.19% 2.24%
1998-2000 4.09% 1.35%
2001-2011 35.37% 2.79%
原煤产量
年份 增长率 年均增长率
1950-1952 106.25% 27.29%
1953-1957 98.48% 14.69%
1958-1960 203.05% 44.71%
1961-1965 -41.56% -10.12%
1966-1968 -5.17% -1.75%
1969-1976 119.55% 10.33%
1977-1978 27.95% 13.12%
1979-1984 27.67% 4.16%
1985-1989 33.59% 5.96%
1990-1991 2.56% 1.27%
1992-1997 26.31% 3.97%
1998-2000 -27.31% -10.09%
2002-2007 117.57% 13.83%
2009-2011 25.62% 7.90%
粗钢产量
年份 增长率 年均增长率
1950-1952 462.50% 77.84%
1953-1957 296.30% 31.71%
1958-1960 248.79% 51.65%
1961-1965 -33.92% -7.95%
1966-1968 -26.08% -9.58%
1969-1976 126.33% 10.75%
1977-1978 55.33% 24.63%
1979-1984 36.78% 5.36%
1985-1989 41.68% 7.22%
1990-1991 31.42% 14.64%
1992-1997 35.59% 5.08%
1998-2000 17.95% 5.66%
2002-2007 222.69% 21.56%
2009-2011 19.77% 6.20%
水泥产量
年份 增长率 年均增长率
1950-1952 333.33% 63.03%
1953-1957 139.86% 19.12%
1958-1960 128.13% 31.64%
1961-1965 4.41% 0.87%
1966-1968 -22.77% -8.25%
1969-1976 270.05% 17.77%
1977-1978 39.70% 18.19%
1979-1984 84.43% 10.74%
1985-1989 70.94% 11.32%
1990-1991 46.57% 21.07%
1992-1997 66.03% 8.82%
1998-2000 11.38% 3.66%
2002-2007 87.75% 11.07%
2009-2011 49.95% 14.46%


1楼2020-02-23 09:00回复
    有没有图片啊


    IP属地:北京来自Android客户端3楼2020-04-16 20:04
    回复
      猫时代经济增长速度远超日韩等国,结果人家成了发达国家,我们成了全世界最贫穷的几个国家之一,这数据,该怎么去相信它呢?!


      来自iPhone客户端4楼2020-04-18 22:21
      回复
        国家增长率和个人增长率不同 再说了 请统一口径


        IP属地:江西来自iPhone客户端6楼2020-04-19 10:17
        回复
          老猫说,我造哥谣,容易吗?你们这么快就拔我内裤了?


          来自iPhone客户端8楼2020-04-19 23:07
          回复