股票吧 [ :票 ] 关注:5,913,619贴子:40,461,707
  • 1回复贴,共1

2020年4月24日今日复盘【市场连板股】9只 69亿

只看楼主收藏回复

2020年4月24日今日复盘
【市场连板股】9只 69亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000019 深粮控股 14:56 5 农村电商
000564 供销大集 9:25 4 农村电商
002204 大连重工 14:04 4 军工
601126 四方股份 14:14 3 特高压
002490 山东墨龙 9:25 3 油服
000061 农产品 14:46 3 农村电商
601606 长城军工 13:53 2 军工
300443 金雷股份 9:46 2 新型病毒防治
300485 赛升药业 14:54 2 新型病毒防治
【燃料电池】6只 13亿
002662 京威股份 9:25 1 燃+与特斯拉合作
600758 红阳能源 9:30 1 燃料电池
600218 全柴动力 10:44 1 燃料电池
603895 天永智能 11:05 1 燃料电池+口罩
300091 金通灵 14:16 1 燃料电池
002592 八菱科技 14:41 1 燃料电池
【农村电商】4只 34亿
000564 供销大集 9:25 4 农村电商
000061 农产品 14:46 3 农村电商
603031 安德利 14:56 1 农村电商
000019 深粮控股 14:56 5 农村电商+食品
【特高压】4只 18亿
603577 汇金通 10:06 1 特高压
002498 汉缆股份 13:48 1 特高压
601126 四方股份 14:14 3 特高压+军工
300069 金利华电 14:48 1 特高压
【军工】3只 21亿
601606 长城军工 13:53 2 军工
002204 大连重工 14:04 4 军工+基建
002560 通达股份 14:12 1 军工+特高压
【新型病毒防治】3只 19亿
300443 金雷股份 9:46 2 疫苗
002246 北化股份 13:52 1 口罩
300485 赛升药业 14:54 2 医药
【公告】4只 7亿
600139 西部资源 9:25 1 公告+股权
300793 佳禾智能 9:37 1 公告+高送转
002568 百润股份 13:44 1 公告+业绩增长
002529 海源复材 14:52 1 公告+股权+汽车
【其他】
002490 山东墨龙 9:25 3 油服
603266 天龙股份 9:34 1/3天2板 国产芯片
000796 凯撒旅业 9:48 1 旅游
600094 大名城 14:36 1 房地产
000048 京基智农 14:38 1 猪肉
603369 今世缘 14:44 1 白酒
【涨停炸板】18只 116亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002601 龙蟒佰利 9:33 8.17% 公告
600148 长春一东 14:11 8.05% 军工
300151 昌红科技 9:25 7.58% 新冠检测
002885 京泉华 9:37 7.34% 5G+华为产业链
002461 珠江啤酒 13:27 7.14% 啤酒
603106 恒银金融 10:06 7.08% 数字货币
603088 宁波精达 10:05 6.78% 高送转
300058 蓝色光标 9:54 5.55% 5G消息/RCS
000032 深桑达A 10:00 5.51% 深圳本地股
002827 高争民爆 10:23 5.39% 其他
000723 美锦能源 9:34 4.96% 燃料电池
002526 山东矿机 9:43 4.72% 机械
600303 曙光股份 9:35 4.05% 新能源汽车
000851 高鸿股份 9:50 2.79% 5G消息/RCS
002639 雪人股份 9:35 2.63% 燃料电池
000038 深大通 9:59 2.47% 数字货币
300325 德威新材 9:25 -0.93% 口罩+燃料电池
002875 安奈儿 9:30 -9.01% 其他[/cp]


IP属地:四川来自Android客户端1楼2020-04-24 18:58回复
    那家证券公司


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2020-08-04 05:44
    回复