硬盘吧 关注:258,093贴子:1,558,959

希捷三角板硬盘最多也就修成这样

只看楼主收藏回复


好几个月前45包邮收的一个三角板3T希捷硬盘,以前不知道希捷三角板有锁终端操作不了,买了第二天上网查了很多才懂了。
我现在又把这个三角板翻了出来


104个重映射就在开头这1个正常和1个欠佳里

如果不是三角板做个V4转V10,清V4,重建62译码表,低格一个好盘就出来了,可惜是个三角板,一直要顶着警告了,强迫症表示真难受。


IP属地:江西1楼2020-09-02 02:15回复


    以后再也不会买三角板的希捷了


    IP属地:江西2楼2020-09-02 02:21
    回复
      事实证明,SMART还是能清掉的,你们有没有注意到我的通电时间和次数都被我清了


      IP属地:江西3楼2020-09-02 02:31
      收起回复
        发个标准三角板的操作终端记录出来给你们长长见识标准的只能看不能改
        Boot 0x40M
        Spin Up
        RECOV Servo Op=0100 Resp=0005
        Trans.
        Spin Up
        SpinOK
        TCC:0025
        RECOV Servo Op=0900 Resp=0005
        (P) SATA Reset
        ASCII Diag mode
        F3 T>/AP
        F3 A>/Ti4,1,22
        F3 T>/Tm0,6,2,,,,,22
        F3 T>/TV4
        Reassigned Sectors List Enabled
        Entries: 0071, Alts: 0071, Removed: 0000,
        Pending: 0000 Host Pending: 0000
        Idx LBA PBA LLLCHS of LBA Wdg PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
        0000 000000004288 00002BB0E62C 000000.2.00C9 1A8 052192.5.0089 074550 0814C 0E5A6A 00001210 11111111
        0001 000000004289 00002BB0E62E 000000.2.00CA 1A9 052192.5.008B 075E70 08152 17F4FA 00001210 11111111
        0002 00000000428D 00002BB0E64B 000000.2.00CE 1AD 052192.5.00A8 08CC23 08179 2761FE 00001210 11111111
        0003 00000000428E 00002BB0E64D 000000.2.00CF 1AE 052192.5.00AA 08E543 0817C 075770 00001210 11111111
        0004 00000000428F 00002BB0E653 000000.2.00D0 1AF 052192.5.00B0 0930E9 0817E 3349E2 00001210 11111111
        0005 000000004291 00002BB0E65E 000000.2.00D2 1B1 052192.5.00BB 09BB9F 08198 0E197F 00001210 11111111
        0006 000000004292 00002BB0E662 000000.2.00D3 1B2 052192.5.00BF 09EDDF 0819D 209C51 00001210 11111111
        0007 000000004293 00002BB0E672 000000.2.00D4 1B3 052192.5.00CF 0AB7B6 081AE 152254 00001210 11111111
        0008 0000000042B0 00002BB0E62D 000000.2.00F1 1CF 052192.5.008A 0751E0 0814F 0181AA 00001210 11111111
        0009 0000000042B1 00002BB0E632 000000.2.00F2 1D0 052192.5.008F 0790F6 08155 3289BA 00001210 11111111
        000A 0000000042BA 00002BB0E65A 000000.2.00FB 001 052192.5.00B7 098919 0818B 27CFD8 00001210 11111111
        000B 0000000042BC 00002BB0E668 000000.2.00FD 003 052192.5.00C5 0A398A 081A3 2E3302 00001210 11111111
        000C 0000000042BF 00002BB0E67B 000000.2.0100 006 052192.5.00D8 0060F4 081C1 10A964 00001210 11111111
        000D 0000000042C2 00002BB0E68D 000000.2.0103 009 052193.5.0010 01E247 08218 255989 00001210 11111111
        000E 0000000042C3 00002BB0E690 000000.2.0104 00A 052193.5.0013 0207F7 08219 16DC77 00001200 11111111
        000F 0000000042CF 00002BB0E697 000000.2.0110 016 052193.5.001A 026073 082A4 1E58BD 00001200 11111111
        0010 000000004303 00002BB0E695 000000.2.0144 049 052193.5.0018 02470D 082A1 35D091 00001200 11111111
        0011 000000004304 00002BB0E69A 000000.2.0145 04A 052193.5.001D 028623 082A6 25AEB1 00001200 11111111
        0012 00000000441A 00002BB0E637 000001.2.007D 176 052192.5.0094 07D011 08159 321446 00001210 11111111
        0013 00000000444E 00002BB0E634 000001.2.00B1 1A9 052192.5.0091 07AA16 08157 18AF5C 00001210 11111111
        0014 00000000444F 00002BB0E636 000001.2.00B2 1AA 052192.5.0093 07C336 08158 15324E 00001210 11111111
        0015 000000004450 00002BB0E63F 000001.2.00B3 1AB 052192.5.009C 0834D7 08167 22A4F1 00001210 11111111
        0016 000000004451 00002BB0E642 000001.2.00B4 1AC 052192.5.009F 085A87 08170 054BFB 00001210 11111111
        0017 000000004452 00002BB0E64A 000001.2.00B5 1AD 052192.5.00A7 08BF4D 08178 3088F9 00001210 11111111
        0018 000000004453 00002BB0E64E 000001.2.00B6 1AE 052192.5.00AB 08F1D3 0817C 1484C4 00001210 11111111
        0019 000000004454 00002BB0E657 000001.2.00B7 1AF 052192.5.00B4 09636A 08184 020476 00001210 11111111
        001A 000000004475 00002BB0E633 000001.2.00D8 1D0 052192.5.0090 079D86 08157 04937A 00001210 11111111
        001B 000000004477 00002BB0E639 000001.2.00DA 1D2 052192.5.0096 07E931 0815B 317244 00001210 11111111
        001C 000000004478 00002BB0E63E 000001.2.00DB 1D3 052192.5.009B 082847 08165 240D45 00001210 11111111
        001D 000000004479 00002BB0E640 000001.2.00DC 1D4 052192.5.009D 084167 0816A 037FF2 00001210 11111111
        001E 00000000447A 00002BB0E643 000001.2.00DD 1D5 052192.5.00A0 086717 08171 2DFED9 00001210 11111111
        001F 00000000447B 00002BB0E646 000001.2.00DE 1D6 052192.5.00A3 088D0D 08173 1459DE 00001210 11111111
        0020 00000000447C 00002BB0E64F 000001.2.00DF 1D7 052192.5.00AC 08FE63 0817D 10AEEB 00001210 11111111
        0021 00000000447D 00002BB0E656 000001.2.00E0 000 052192.5.00B3 095699 08183 131541 00001210 11111111
        0022 00000000447E 00002BB0E658 000001.2.00E1 001 052192.5.00B5 096FF9 08188 2A257F 00001210 11111111
        0023 000000004482 00002BB0E670 000001.2.00E5 005 052192.5.00CD 0A9E50 081AA 2D2068 00001210 11111111
        字数超出限制我给省略
        50E3 00002BB0E675 000008.2.0034 005 052192.5.00D2 00154E 081B9 14FC83 00001210 11111111
        0068 0000000050E7 00002BB0E688 000008.2.0038 009 052193.5.000B 01A32C 08216 23AB96 00001210 11111111
        0069 000000005154 00002BB0E631 000008.2.00A5 074 052192.5.008E 078466 08155 2560C7 00001210 11111111
        006A 000000005281 00002BB0E62A 000008.2.01D2 19E 052192.5.0087 072C31 080E6 18F101 00001210 11111111
        006B 0000000052A7 00002BB0E66E 000009.2.001A 004 052192.5.00CB 0A8530 081A9 0ED72F 00001210 11111111
        006C 0000000052A9 00002BB0E67E 000009.2.001C 006 052193.5.0001 012546 081C3 1E44C0 00001210 11111111
        006D 0000000052AD 00002BB0E691 000009.2.0020 00A 052193.5.0014 0214CD 08219 1CBE17 00001200 11111111
        006E 000000005B70 00002BB0E681 00000D.2.016B 1B5 052193.5.0004 014AF6 0820A 036AFD 00001210 11111111
        006F 000000005EF3 00002BB0E655 00000F.2.0132 1AF 052192.5.00B2 094A09 08181 277031 00001210 11111111
        0070 000000013348 00002BB0E644 000013.2.001E 1D5 052192.5.00A1 0873ED 08172 0DEA09 00001210 11111111
        F3 T>/1N5
        Att
        Num Flgs normlzd worst raw
        1 000F 75 64 0000000825C340
        3 0003 5E 5E 00000000000000
        4 0032 64 64 00000000000008
        5 0033 64 64 00000000000068
        7 000F 64 FD 00000000001C27
        9 0032 64 64 0000000000000A
        A 0013 64 64 00000000000000
        C 0032 64 64 00000000000007
        B8 0032 64 64 00000000000000
        BB 0032 64 64 00000000000000
        BC 0032 64 64 00000000000000
        BD 003A 64 64 00000000000000
        BE 0022 3F 32 00000025250025
        BF 0032 64 64 00000000000000
        C0 0032 64 64 00000000000007
        C1 0032 64 64 00000000000008
        C2 0022 25 32 00001800000025
        C5 0012 64 64 00000000000000
        C6 0010 64 64 00000000000000
        C7 003E C8 C8 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        F3 1>/1N1,,22
        Clear SMART is completed.
        F3 1>/1N5
        Att
        Num Flgs normlzd worst raw
        1 000F 64 FD 00000000000000
        3 0003 64 FD 00000000000000
        4 0032 64 FD 00000000000000
        5 0033 64 FD 00000000000000
        7 000F 64 FD 00000000000000
        9 0032 64 FD 00000000000000
        A 0013 64 FD 00000000000000
        C 0032 64 FD 00000000000000
        B8 0032 64 FD 00000000000000
        BB 0032 64 FD 00000000000000
        BC 0032 64 FD 00000000000000
        BD 003A 64 FD 00000000000000
        BE 0022 64 FD 00000000000000
        BF 0032 64 FD 00000000000000
        C0 0032 64 FD 00000000000001
        C1 0032 64 FD 00000000000000
        C2 0022 28 28 00002800000000
        C5 0012 64 FD 00000000000000
        C6 0010 64 FD 00000000000000
        C7 003E C8 FD 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        0 0000 0 0 00000000000000
        F3 1>


        IP属地:江西4楼2020-09-02 02:37
        回复
          V4转V10失败,V4转V40失败,重建译码表失败,打开V4看还是在那里
          清SMART成功,他说完成了,N5指令一看果然被清
          重插SATA查看

          果然SMART被清掉了


          IP属地:江西5楼2020-09-02 02:42
          收起回复
            事实证明,三角板锻炼盘一样可以被奸商们轻易清了通电时间当新盘卖骗萌新,哪怕不买PC3000之类的专业硬件


            IP属地:江西6楼2020-09-02 02:45
            回复
              锻炼盘能清零Smart


              IP属地:河南来自Android客户端8楼2020-09-02 07:01
              回复
                大佬召唤吧主把我楼上封了,一直在打广告@电容1F⚡


                IP属地:山东来自iPhone客户端9楼2020-09-02 07:02
                收起回复
                  大佬,问下,我买了一块盘说是盘体是日立的假标盘,但查了一下sn码,还在保修期内,这个是不是能保修?要怎么知道是不是假标盘


                  IP属地:广东来自手机贴吧12楼2020-09-04 16:45
                  收起回复
                    听说可以用软件破解


                    IP属地:广东来自Android客户端13楼2020-09-04 17:04
                    回复
                      希捷加锁的原因好像是闹固件门那会儿涌现出好多修盘成功的,想想看硬盘坏了都能修成功了谁还会买新盘,销量就没了


                      IP属地:河北来自Android客户端14楼2020-09-05 21:46
                      收起回复
                        老哥,这盘还能抢救么


                        IP属地:北京来自iPhone客户端16楼2020-09-22 21:47
                        收起回复
                          大佬,我日立4T的硬盘低格出现这个怎么破


                          IP属地:重庆18楼2020-10-16 15:55
                          收起回复
                            大佬,我有个移动硬盘05警告数值为1,能修好吗(C5用DG扫了一遍修复2个坏道后消失了)


                            IP属地:广东19楼2020-11-04 09:52
                            回复